2025年11月17日,印度財(cái)政部稅收局發(fā)布第33/2025-Customs(ADD)號通報(bào)稱,接受印度商工部于2025年8月18日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、泰國以及中國臺(tái)灣地區(qū)的液態(tài)環(huán)氧樹脂(Liquid Epoxy Resins)作出的反傾銷肯定性終裁建議,決定對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,分別如下:中國大陸為37-258美元/噸,韓國為184-483美元/噸,泰國為119-331美元/噸,沙特阿拉伯為175美元/噸,中國臺(tái)灣地區(qū)為115美元/噸,征稅詳情見附表。本案涉及印度海關(guān)編碼39073010和39073090項(xiàng)下的產(chǎn)品。涉案產(chǎn)品不包括固體、半固體、溶液或水性環(huán)氧樹脂和共混改性液態(tài)環(huán)氧樹脂以及溴化溶劑型環(huán)氧樹脂。措施自本通報(bào)發(fā)布于官方公報(bào)之日起生效。
2024年6月29日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Atul Limited和Hindusthan Specialty Chemicals Ltd.提交的申請,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、泰國以及中國臺(tái)灣地區(qū)的液態(tài)環(huán)氧樹脂啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2025年8月18日,印度商工部對該案作出肯定性終裁。
附表:印度對涉華液態(tài)環(huán)氧樹脂反傾銷終裁建議征稅表
| 序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅 |
1 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co.,Ltd. | 江蘇揚(yáng)農(nóng)錦湖化工有限公司 | 37 |
2 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Nantong Xingchen Synthetic Material Co.,Ltd. | 南通星辰合成材料有限公司 | 37 |
3 | 中國大陸 | 包括中國大陸在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than (1) and (2) above | 除序號1和2之外的任意生產(chǎn)商 | 258 |
4 | 除中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 中國大陸 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 258 |
5 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Kukdo Chemical Co.,Ltd. | 286 | |
6 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Kumho P&B Chemicals Inc. | 184 | |
7 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than (5) and (6)above | 除序號5和6之外的任意生產(chǎn)商 | 483 |
8 | 除中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 韓國 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 483 |
9 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited | 119 | |
10 | 泰國 | 包括泰國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any producer other than (9) above | 除序號9之外的任意生產(chǎn)商 | 331 |
11 | 除中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 泰國 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 331 |
12 | 沙特阿拉伯 | 包括沙特阿拉伯在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any | 任意生產(chǎn)商 | 175 |
13 | 除中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 沙特阿拉伯 | Any | 任意生產(chǎn)商 | 175 |
14 | 中國臺(tái)灣地區(qū) | 包括中國臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Any | 任意生產(chǎn)商 | 115 |
15 | 除中國大陸、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣地區(qū)和泰國之外的任何國家/地區(qū) | 中國臺(tái)灣地區(qū) | Any | 任意生產(chǎn)商 | 115 |
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2025/267740.pdf

關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。